हरदा जिले से नई खबर। विस्तार से जानकारी नीचे दी गई है।
स्थानीय प्रशासन ने इस मामले पर निर्देश दिए हैं और जवाबदेह अधिकारियों से जल्द रिपोर्ट मांगी गई है।
आगे की जानकारी के लिए संपर्क करें।
Agricultural Produce Market Committee
| Crop | Minimum (Min) | Maximum (Max) | Modal price (Modal) | Trend |
|---|---|---|---|---|
| गेहूं (लोकवन / शरबती) | ₹2,480 | ₹3,120 | ₹2,790 | ▲ Rising |
| चना (देसी / कांटा) | ₹5,650 | ₹6,240 | ₹5,980 | ▲ Rising |
| सोयाबीन (पीला) | ₹4,150 | ₹4,680 | ₹4,460 | ● Stable |
| मूंग (चमकी) | ₹7,200 | ₹8,350 | ₹7,890 | ▲ Rising |
| मक्का | ₹2,050 | ₹2,340 | ₹2,210 | ▼ Falling |
| सरसों (रायड़ा) | ₹5,100 | ₹5,580 | ₹5,390 | ● Stable |

